

状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
済 | 1号地 | 186.95㎡(56.55坪) | ||
済 | 2号地 | 186.84㎡(56.52坪) | ||
済 | 3号地 | 185.64㎡(56.16坪) | ||
済 | 4号地 | 185.69㎡(56.17坪) | ||
済 | 5号地 | 190.02㎡(57.48坪) | ||
済 | 6号地 | 189.62㎡(57.36坪) | ||
済 | 7号地 | 192.43㎡(58.21坪) | ||
済 | 8号地 | 188.63㎡(57.06坪) | ||
済 | 9号地 | 188.45㎡(57.01坪) | ||
済 | 10号地 | 188.62㎡(57.06坪) | ||
済 | 11号地 | 192.3㎡(58.17坪) |
物件名称 | 植木町投刀塚分譲地 |
---|---|
所在地 | 熊本市北区植木町投刀塚 |
販売区画数/総区画数 | 11/11 |
価格 | |
土地面積 | 185.64㎡~192.43㎡ |
土地権利 | |
取引態様 | |
交通 | |
造成工事完了予定 | |
地目 | |
都市計画 | |
用途地域 | |
私道負担・道路 | |
建ぺい率・容積率 | ・ |
設備 | |
通学区 | |
建築条件 |