

状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
済 | 1号地 | 201.54㎡(60.96坪) | ||
空 | 2号地 | 204.10㎡(61.74坪) | 770万円 | |
空 | 3号地 | 205.30㎡(62.10坪) | 685万円 | |
空 | 8号地 | 201.77㎡(61.03坪) | 720万円 | |
空 | 15号地 | 200.71㎡(60.71坪) | 775万円 | |
空 | 16号地 | 200.43㎡(60.63坪) | 785万円 |
物件名称 | 植木町滴水分譲地 |
---|---|
所在地 | 熊本市植木町滴水 |
販売区画数/総区画数 | 22/22 |
価格 | 685万〜 |
土地面積 | 200.10㎡〜205.30㎡ |
土地権利 | 所有 |
取引態様 | 仲介 |
交通 | 鹿児島本線(植木)19分 |
造成工事完了予定 | 工事完了 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 調整区域(集落内) |
用途地域 | |
私道負担・道路 | 私道 開発道路(市に寄附) |
建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
設備 | 上下水道 |
通学区 | 菱形小 1.3km 鹿南中 2.1km |
建築条件 | なし |